Aputure Storm 80c Specification
| LED Chipset | BLAIR-CG | 
| CCT | 1,800K – 20,000K | 
| Color Gamut Coverage | 90%+ Rec.2020 | 
| CRI | 97 | 
| TLCI | 99 | 
| CQS (5600K) | 96 | 
| CQS (3200K) | 97 | 
| SSI (Tungsten) | 88 | 
| SSI (D56) | 84 | 
| TM-30 RF (Average) | 96 | 
| TM-30 RG (Average) | 103 | 
| Max Power Consumption | 100W | 
| Max Power Output | 80W | 
| Weather Resistance Rating | IP65 | 
| Native COB Beam Angle | 60° | 
| Included Reflector Beam Angle | 35° | 
| Operating Voltage | 100V ~ 240V / 50-60 Hz | 
| DC Adapter Output | 19V/5.3A | 
| V-Mount Battery Operating Voltage | 14.4V | 
| USB-C Power Specifications | In 20V/5A; Out 5V/0.5A | 
| Operating Temperature | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F | 
| Storage Temperature | -40°C ~ 80°C / -40°F ~ 176°F | 
| Control Methods | On-board, Sidus Link App, Sidus Link Pro App, DMX, RDM, CRMX | 
| Data Ports | USB-C, Locking 3-Pin DMX Terminal | 
| Firmware Upgradeable | Sidus Link, Sidus Link Pro, USB-C | 
| Screen Type | TFT | 
| Wireless Range |  | 
| Sidus Bluetooth | ≤100m / ≤262.5ft | 
| CRMX (TimoTwo) | ≤100m / ≤262.5ft | 
| Lamp Head Fan Noise Levels (at 1m) |  | 
| Smart Mode | 26.1 dBA | 
| High Mode | 26.7 dBA | 
| Medium Mode | 24.4 dBA | 
| Silent Mode | 22.3 dBA | 
| Dimensions |  | 
| Lamp Head (Without Yoke) | 10.1 x 10.4 x 14.7cm | 
|  | 4.0 x 4.1 x 5.8in | 
| Lamp Head (With Yoke) | 16.7 x 22.5 x 14.7cm | 
|  | 6.6 x 8.9 x 5.8in | 
| Weight |  | 
| Lamp Head (Without Yoke) | L1.01kg / 2.23lbs | 
| Lamp Head (With Yoke) | 1.35kg / 2.98lbs | 
| AC Power Adapter | 405g / 0.89lb | 



